Bạn đang sử dụng bình N100 truyền thống và muốn tìm một lựa chọn hiện đại hơn, bền hơn mà lại tiết kiệm hơn?
⸻

1. Thông số kỹ thuật cơ bản giữa N100 và CMF100 ECO
| Loại bình | Enimac N100 (bình nước) | Enimac CMF100 ECO (khô kín khí) |
| Điện áp | 12V | 12V |
| Dung lượng | 100Ah | 100Ah |
| Kích thước (D x R x C) | 406 x 173 x 209 mm (tổng cao 232 mm) | 403 x 172 x 217 mm (tổng cao 237 mm) |
| Công nghệ | Truyền thống, bảo dưỡng định kỳ | CMF – Công nghệ miễn bảo trì hoàn toàn |
| Sản xuất tạ | Việt Nam | Việt Nam |
• Bảo hành chính hãng
⸻
2. So sánh về công nghệ và tiện ích
| Loại bình | Enimac N100 (bình nước) | Enimac CMF100 ECO (khô kín khí) |
| Bảo trì | Cần kiểm tra/bảo dưỡng định kỳ | Không cần bảo trì trong suốt vòng đời |
| Tuổi thọ | Trung bình ~2,5–3 năm. | Cao hơn 10–15% so với N100 |
| Ứng dụng thực tế | Xe tải, xe khách, máy phát điện | Tương tự nhưng phù hợp cả xe hiện đại hơn |
VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN CMF100 ECO?
